主要機械設備表
小浜工場
NC旋盤



LB3000EXⅡ(500L)
| 加工範囲 最大(素材) | Φ180×50L |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | Φ20×500L |
| メーカー | オークマ |
| 特徴 | 8インチ |
LB3000EXⅡ(1000L)
| 加工範囲 最大(素材) | Φ360×50L(素材150kg) |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | Φ30×850L |
| メーカー | オークマ |
| 特徴 | 12インチ仕様 |
複合旋盤


WT-300
| 加工範囲 最大(素材) | Φ200×100L |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | Φ30×100L |
| メーカー | 中村留 |
| 特徴 | 2スピンドル |
マシニングセンター



VM53R
| 加工範囲 最大(素材) | テーブル加工サイズ |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | 530×1050×400 |
| メーカー | OKK |
| 特徴 | 傾斜テーブル付き |
VM53R
| 加工範囲 最大(素材) | テーブル加工サイズ |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | 530×1050×400 |
| メーカー | OKK |
| 特徴 | 円テーブル付き |
VM53R
| 加工範囲 最大(素材) | テーブル加工サイズ |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | 530×1050×400 |
| メーカー | OKK |
| 特徴 | ドライ加工エアー対応 |
NC円筒研磨機


GE4Pi-50
| 加工範囲 最大(素材) | Φ150×100L(素材による) |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | Φ6(長さ制限あり) |
| メーカー | ジェイテクト |
| 特徴 | センター間距離500 |
鹿児島工場
上下フライス
プレートミル3M
| 加工範囲 最大(素材) | 400×800×250 |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | 20×20×3 |
| メーカー | 武田機械 |
| 特徴 | Φ250カッター |
両頭フライス


BXR460SF
| 加工範囲 最大(素材) | 460×460 |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | 20×20 |
| メーカー | 武田機械 |
| 特徴 | Φ160カッター |
マシニングセンター


NVX510
| 加工範囲 最大(素材) | テーブル加工サイズ |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | 530×1050×400 |
| メーカー | 森精機 |
| 特徴 | 50番マシニング |
NC旋盤


CTX310
| 加工範囲 最大(素材) | Φ200×50L |
|---|---|
| 加工範囲 最小(素材) | Φ20×300L |
| メーカー | 森精機 |
| 特徴 | 8インチ |
お問い合わせ
粟井鋼商事へのお問い合わせは、お問い合わせフォーム
または電話かファックスにてお問い合わせ下さい。
本社 TEL 06-6762-5501 FAX 06-6762-5508 営業所一覧はこちら
